南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2011/4

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
04/01 --位 51,500- 25,750-
04/02 --位 -8,000- -8,000-
04/03 --位 77,000- 77,000-
04/05 10位 58,000- 58,000-
04/06 --位 -31,700- -6,340-
04/07 --位 58,000- 58,000-
04/08 --位 23,000- 23,000-
04/10 --位 3,000- 1,500-
04/11 --位 -50,000- -25,000-
04/12 --位 -10,000- -10,000-
04/13 --位 22,000- 22,000-
04/14 --位 7,500- 7,500-
04/15 --位 -25,000- -12,500-
04/16 6位 75,500- 75,500-
04/17 8位 64,800- 32,400-
04/19 9位 101,500- 101,500-
04/20 --位 29,000- 29,000-
04/21 --位 -30,900- -7,725-
04/22 --位 41,000- 20,500-
04/23 --位 2,000- 1,000-
04/24 --位 27,005- 27,005-
04/25 --位 1,400- 1,400-
04/27 --位 30,500- 30,500-
04/28 --位 -1,000- -500-
04/29 --位 40,800- 10,200-
04/30 --位 33,000- 11,000-

南国育ちスペシャルの関連情報