南国育ちスペシャルの機種別収支データ

過去データ:2011/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/02 --位 41,610- 10,403-
03/03 --位 -22,000- -22,000-
03/04 --位 -10,000- -5,000-
03/09 --位 -7,000- -3,500-
03/10 7位 74,400- 24,800-
03/11 6位 38,000- 38,000-
03/12 --位 55,200- 27,600-
03/13 --位 -29,000- -9,667-
03/14 --位 -10,000- -10,000-
03/15 --位 -8,000- -4,000-
03/16 --位 -50,000- -50,000-
03/17 8位 69,100- 34,550-
03/18 --位 5,200- 5,200-
03/19 8位 41,000- 20,500-
03/21 --位 -5,500- -2,750-
03/22 --位 23,000- 23,000-
03/23 --位 -13,700- -6,850-
03/24 --位 -16,000- -8,000-
03/25 --位 6,000- 6,000-
03/26 --位 -15,500- -7,750-
03/27 --位 -50,000- -50,000-
03/28 --位 -500- -500-
03/29 --位 33,000- 33,000-
03/30 10位 52,000- 52,000-
03/31 10位 40,500- 40,500-

南国育ちスペシャルの関連情報