CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの機種別収支データ
過去データ:2010/7
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | --位 | -1,200- | -1,200- |
| 07/03 | --位 | 2,300- | 767- |
| 07/04 | --位 | -1,600- | -533- |
| 07/05 | --位 | -4,000- | -4,000- |
| 07/06 | --位 | 3,000- | 3,000- |
| 07/07 | --位 | 5,200- | 2,600- |
| 07/08 | --位 | -1,000- | -1,000- |
| 07/09 | --位 | -3,500- | -875- |
| 07/10 | --位 | -2,500- | -2,500- |
| 07/11 | --位 | -3,600- | -3,600- |
| 07/14 | --位 | -2,000- | -2,000- |
| 07/16 | --位 | 1,300- | 650- |
| 07/17 | --位 | -8,000- | -8,000- |
| 07/18 | --位 | -3,300- | -1,100- |
| 07/19 | --位 | 19,300- | 19,300- |
| 07/20 | --位 | -1,000- | -1,000- |
| 07/22 | --位 | 2,800- | 2,800- |
| 07/23 | --位 | 15,200- | 7,600- |
| 07/24 | --位 | 22,600- | 11,300- |
| 07/26 | --位 | 2,850- | 2,850- |
| 07/27 | --位 | 15,000- | 5,000- |
| 07/29 | --位 | 7,100- | 3,550- |
| 07/30 | --位 | 6,600- | 6,600- |
| 07/31 | --位 | 7,200- | 7,200- |
