CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの機種別収支データ
過去データ:2010/3
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 03/01 | --位 | -3,200- | -1,600- |
| 03/02 | --位 | 500- | 500- |
| 03/03 | --位 | -16,100- | -5,367- |
| 03/04 | --位 | -100- | -25- |
| 03/05 | --位 | -400- | -400- |
| 03/06 | --位 | -8,000- | -8,000- |
| 03/07 | --位 | 1,600- | 800- |
| 03/08 | --位 | 1,500- | 500- |
| 03/09 | --位 | -300- | -100- |
| 03/11 | --位 | 20,200- | 6,733- |
| 03/12 | --位 | -12,500- | -6,250- |
| 03/13 | --位 | 21,000- | 3,500- |
| 03/15 | --位 | -5,200- | -1,733- |
| 03/16 | --位 | -500- | -250- |
| 03/17 | --位 | -1,400- | -700- |
| 03/18 | --位 | 9,400- | 3,133- |
| 03/19 | --位 | -300- | -75- |
| 03/20 | --位 | 28,100- | 7,025- |
| 03/21 | --位 | 20,300- | 10,150- |
| 03/22 | --位 | -20,000- | -5,000- |
| 03/23 | --位 | 10,900- | 2,180- |
| 03/24 | --位 | -6,000- | -6,000- |
| 03/25 | --位 | -7,000- | -2,333- |
| 03/26 | --位 | -2,200- | -440- |
| 03/27 | --位 | -2,000- | -1,000- |
| 03/28 | --位 | -900- | -900- |
| 03/29 | --位 | -2,900- | -967- |
| 03/30 | --位 | -3,000- | -3,000- |
| 03/31 | --位 | 26,100- | 6,525- |
