CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの機種別収支データ

過去データ:2010/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 -3,900- -975-
01/02 --位 -21,100- -10,550-
01/03 --位 -13,000- -6,500-
01/04 --位 29,000- 9,667-
01/05 --位 9,800- 1,960-
01/06 --位 6,900- 1,150-
01/07 --位 12,300- 2,050-
01/08 --位 -13,600- -2,720-
01/09 --位 -9,100- -1,517-
01/10 --位 1,700- 425-
01/11 --位 20,550- 2,936-
01/12 --位 -6,250- -2,083-
01/13 --位 -7,800- -1,560-
01/14 --位 -3,450- -690-
01/15 --位 2,720- 389-
01/16 --位 5,800- 1,450-
01/17 --位 -1,000- -1,000-
01/18 --位 -12,650- -2,108-
01/19 --位 5,800- 829-
01/20 --位 9,500- 1,357-
01/21 --位 -5,600- -1,400-
01/22 --位 -3,100- -517-
01/23 --位 16,400- 4,100-
01/24 --位 43,000- 6,143-
01/25 --位 -200- -33-
01/26 --位 29,850- 3,731-
01/27 --位 11,300- 11,300-
01/28 --位 75,300- 12,550-
01/29 --位 54,000- 13,500-
01/30 --位 14,200- 2,029-
01/31 --位 31,100- 15,550-

CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの関連情報


設置店舗(全国)