CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの機種別収支データ

過去データ:2009/10

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
10/01 --位 5,500- 5,500-
10/02 --位 -1,000- -1,000-
10/03 --位 -1,400- -467-
10/04 --位 -15,300- -7,650-
10/05 --位 -5,000- -5,000-
10/06 --位 -1,200- -600-
10/07 --位 9,600- 4,800-
10/08 --位 -2,000- -2,000-
10/09 --位 -6,000- -2,000-
10/10 --位 -1,600- -533-
10/11 --位 2,500- 1,250-
10/12 --位 -2,500- -1,250-
10/13 --位 23,300- 23,300-
10/15 --位 -11,000- -5,500-
10/17 --位 10,700- 5,350-
10/18 --位 -2,000- -2,000-
10/19 --位 -6,000- -3,000-
10/20 --位 -24,000- -4,800-
10/21 --位 -1,000- -1,000-
10/22 1位 604,600- 201,533-
10/23 --位 -1,500- -1,500-
10/25 --位 -3,100- -3,100-
10/26 --位 17,500- 5,833-
10/27 --位 17,300- 17,300-
10/28 --位 9,300- 9,300-
10/29 --位 -10,300- -5,150-
10/31 --位 6,200- 6,200-

CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの関連情報


設置店舗(全国)