CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの機種別収支データ

過去データ:2009/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 -32,100- -2,006-
03/02 --位 -19,868- -946-
03/03 --位 -44,600- -3,431-
03/04 --位 2,000- 100-
03/05 --位 8,200- 547-
03/06 7位 120,850- 5,035-
03/07 --位 87,200- 4,589-
03/08 --位 -6,400- -376-
03/09 --位 26,600- 2,046-
03/10 --位 700- 100-
03/11 --位 33,500- 4,786-
03/12 --位 1,400- 140-
03/13 --位 -23,500- -5,875-
03/14 --位 -9,000- -750-
03/15 --位 31,250- 6,250-
03/16 --位 -59,000- -8,429-
03/17 --位 -12,900- -1,433-
03/18 --位 14,100- 2,350-
03/19 --位 -3,300- -1,650-
03/20 --位 -900- -100-
03/21 --位 -15,500- -2,214-
03/22 --位 7,000- 1,000-
03/23 --位 -31,000- -6,200-
03/24 --位 -22,800- -7,600-
03/25 --位 9,900- 1,980-
03/26 --位 -3,800- -1,267-
03/27 --位 -7,400- -2,467-
03/28 --位 -15,200- -2,533-
03/29 --位 -15,200- -2,171-
03/30 --位 21,100- 7,033-
03/31 --位 2,200- 275-

CRA新世紀エヴァンゲリオン プレミアムモデルの関連情報


設置店舗(全国)