CRぱちんこ冬のソナタ2の機種別収支データ
過去データ:2009/4
並び替え:
- 降順
- 昇順
日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
---|---|---|---|
04/01 | --位 | 60,100- | 4,623- |
04/02 | --位 | -32,200- | -3,220- |
04/03 | --位 | -4,410- | -401- |
04/04 | --位 | 16,000- | 1,333- |
04/05 | --位 | -99,000- | -7,615- |
04/06 | --位 | 7,100- | 546- |
04/07 | --位 | 29,310- | 4,187- |
04/08 | 6位 | 221,900- | 18,492- |
04/09 | --位 | -46,400- | -4,218- |
04/10 | --位 | -7,600- | -760- |
04/11 | 6位 | 95,150- | 6,796- |
04/12 | --位 | 17,650- | 1,765- |
04/13 | --位 | 28,150- | 2,559- |
04/14 | --位 | 45,450- | 3,788- |
04/15 | 6位 | 140,600- | 14,060- |
04/16 | --位 | 49,250- | 9,850- |
04/17 | 9位 | 92,000- | 10,222- |
04/18 | --位 | 56,950- | 5,177- |
04/19 | --位 | 9,400- | 783- |
04/20 | --位 | -6,900- | -863- |
04/21 | --位 | 49,100- | 12,275- |
04/22 | --位 | 49,250- | 4,477- |
04/23 | --位 | -27,800- | -3,089- |
04/24 | --位 | -38,900- | -3,242- |
04/25 | --位 | -1,620- | -125- |
04/26 | --位 | 59,520- | 5,411- |
04/27 | --位 | -64,000- | -5,818- |
04/28 | --位 | -7,100- | -1,775- |
04/29 | --位 | -106,200- | -10,620- |
04/30 | --位 | -28,600- | -4,086- |
CRぱちんこ冬のソナタ2の関連情報
設置店舗(全国)
-
ニュートーヨー大船店&大船会館 神奈川県鎌倉市大船 4パチ:3台 (L2) 4パチ:6台 (MY63TF2) 1パチ:3台 (MY63TF2) 1パチ:4台 (L2) 0.5パチ:1台 (L2) 0.5パチ:1台 (MY63TF2)