CRフィーバーバイオハザード リベレーションズの機種別収支データ

過去データ:2019/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/02 4位 53,200- 17,733-
01/04 1位 200,000- 66,667-
01/06 6位 -6,200- -1,550-
01/13 --位 -57,900- -14,475-
01/19 --位 -30,900- -10,300-
01/20 8位 -7,100- -1,775-
01/30 9位 -6,300- -1,575-

CRフィーバーバイオハザード リベレーションズの関連情報


設置店舗(全国)