CRフィーバーバイオハザード リベレーションズの機種別収支データ

過去データ:2018/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/06 9位 -9,739- -1,948-
11/07 6位 -5,500- -1,833-
11/08 2位 94,900- 10,544-
11/09 2位 63,400- 7,925-
11/10 7位 44,590- 11,148-
11/11 1位 52,300- 13,075-
11/14 --位 -159,000- -26,500-
11/15 7位 -68,000- -22,667-
11/17 4位 24,300- 4,860-
11/18 10位 -64,880- -10,813-
11/19 --位 -106,800- -21,360-
11/22 --位 -80,500- -16,100-
11/23 8位 -28,090- -7,023-
11/24 4位 93,000- 23,250-
11/25 --位 -82,500- -20,625-
11/26 10位 -57,000- -19,000-
11/27 5位 35,700- 11,900-
11/28 5位 14,500- 4,833-
11/30 8位 -12,600- -4,200-

CRフィーバーバイオハザード リベレーションズの関連情報


設置店舗(全国)