CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃の機種別収支データ
過去データ:2020/3
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 03/01 | 1位 | 93,951- | 15,659- |
| 03/03 | 7位 | -67,000- | -22,333- |
| 03/04 | 5位 | -12,700- | -2,117- |
| 03/05 | 1位 | 135,120- | 33,780- |
| 03/06 | 2位 | 19,800- | 3,960- |
| 03/07 | --位 | -88,500- | -17,700- |
| 03/08 | 2位 | 39,000- | 7,800- |
| 03/11 | 6位 | 2,200- | 440- |
| 03/12 | 6位 | -24,000- | -8,000- |
| 03/13 | 4位 | 54,100- | 9,017- |
| 03/14 | 9位 | -70,000- | -23,333- |
| 03/15 | 3位 | 21,400- | 7,133- |
| 03/16 | 3位 | 48,200- | 9,640- |
| 03/17 | 5位 | -8,000- | -2,000- |
| 03/18 | 1位 | 179,276- | 44,819- |
| 03/19 | 9位 | -78,500- | -15,700- |
| 03/20 | 9位 | -84,000- | -16,800- |
| 03/21 | 7位 | -2,500- | -833- |
| 03/22 | 2位 | 50,700- | 6,338- |
| 03/23 | 1位 | 123,700- | 30,925- |
| 03/24 | 7位 | 13,000- | 3,250- |
| 03/25 | 2位 | 139,118- | 23,186- |
| 03/26 | 4位 | -31,036- | -6,207- |
| 03/27 | 2位 | 1,000- | 167- |
| 03/29 | 4位 | 6,600- | 1,320- |
| 03/30 | 3位 | 13,500- | 4,500- |
| 03/31 | 5位 | 20,000- | 6,667- |
