CR真・花の慶次2 漆黒の衝撃の機種別収支データ
過去データ:2019/7
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 6位 | -5,125- | -1,025- |
| 07/02 | 3位 | 2,800- | 400- |
| 07/03 | 9位 | -50,909- | -12,727- |
| 07/04 | 3位 | 28,000- | 7,000- |
| 07/05 | 9位 | -40,925- | -13,642- |
| 07/06 | 9位 | -61,000- | -15,250- |
| 07/07 | --位 | -124,500- | -20,750- |
| 07/08 | 2位 | 51,950- | 10,390- |
| 07/09 | 4位 | 21,047- | 3,508- |
| 07/10 | 5位 | -43,500- | -14,500- |
| 07/11 | 1位 | -24,000- | -4,000- |
| 07/12 | 4位 | 21,800- | 7,267- |
| 07/14 | 9位 | -90,000- | -18,000- |
| 07/15 | --位 | -91,800- | -11,475- |
| 07/17 | 1位 | 162,700- | 32,540- |
| 07/19 | 6位 | -44,500- | -14,833- |
| 07/22 | 2位 | 54,700- | 9,117- |
| 07/23 | 6位 | -42,000- | -14,000- |
| 07/25 | 2位 | 28,000- | 7,000- |
| 07/28 | 8位 | 24,614- | 6,154- |
| 07/29 | 7位 | -56,181- | -14,045- |
| 07/30 | 7位 | -45,975- | -7,663- |
