CRヱヴァンゲリヲン 2018年モデルの機種別収支データ
過去データ:2017/11
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 11/01 | --位 | -49,710- | -5,523- |
| 11/02 | 1位 | 93,400- | 9,340- |
| 11/03 | 3位 | 103,470- | 5,748- |
| 11/04 | 10位 | -7,600- | -760- |
| 11/05 | 2位 | 92,700- | 8,427- |
| 11/06 | 5位 | 9,490- | 949- |
| 11/07 | 6位 | 30,200- | 2,745- |
| 11/08 | 2位 | 16,200- | 1,473- |
| 11/09 | 6位 | 3,000- | 429- |
| 11/10 | 7位 | -700- | -78- |
| 11/11 | --位 | -72,600- | -7,260- |
| 11/12 | 8位 | -25,045- | -2,277- |
| 11/13 | 8位 | -10,510- | -1,501- |
| 11/14 | --位 | -12,300- | -4,100- |
| 11/15 | 7位 | 2,500- | 417- |
| 11/16 | 1位 | 87,900- | 6,762- |
| 11/17 | 5位 | 80,400- | 11,486- |
| 11/18 | --位 | -34,000- | -5,667- |
| 11/19 | --位 | -130,000- | -11,818- |
| 11/20 | 5位 | -7,300- | -1,460- |
| 11/21 | 6位 | 10,500- | 2,100- |
| 11/22 | 4位 | 6,000- | 1,500- |
| 11/23 | --位 | -62,500- | -10,417- |
| 11/24 | --位 | -56,480- | -9,413- |
| 11/25 | --位 | -64,300- | -6,430- |
| 11/26 | 10位 | -22,620- | -2,828- |
| 11/27 | 8位 | 6,000- | 857- |
| 11/29 | 9位 | -2,600- | -371- |
| 11/30 | 9位 | -20,200- | -5,050- |
