CRヱヴァンゲリヲン 2018年モデルの機種別収支データ
過去データ:2017/10
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 10/23 | 7位 | 9,000- | 2,250- |
| 10/24 | 9位 | -33,325- | -4,166- |
| 10/25 | 1位 | 192,315- | 16,026- |
| 10/26 | 5位 | 22,400- | 4,480- |
| 10/27 | 7位 | -25,500- | -3,188- |
| 10/28 | --位 | -53,100- | -6,638- |
| 10/29 | 2位 | 114,100- | 8,150- |
| 10/30 | 8位 | 13,892- | 631- |
| 10/31 | 3位 | 93,291- | 15,549- |
