CRフィーバータイガーマスク3-ONLY ONE-の機種別収支データ

過去データ:2016/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/03 8位 3,500- 583-
12/04 4位 94,500- 23,625-
12/07 5位 45,000- 11,250-
12/11 8位 54,000- 13,500-
12/13 10位 -31,819- -10,606-
12/17 --位 -40,000- -8,000-
12/18 --位 -1,821- -364-
12/19 10位 -35,000- -11,667-
12/28 2位 60,000- 20,000-
12/31 2位 45,700- 15,233-

CRフィーバータイガーマスク3-ONLY ONE-の関連情報


設置店舗(全国)