CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2016/10
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 10/03 | 8位 | 55,200- | 18,400- |
| 10/04 | --位 | -79,000- | -19,750- |
| 10/15 | --位 | -66,000- | -13,200- |
| 10/16 | 10位 | -60,900- | -20,300- |
| 10/19 | 6位 | 75,474- | 15,095- |
| 10/21 | 3位 | 63,200- | 21,067- |
| 10/23 | --位 | -84,000- | -28,000- |
| 10/27 | 1位 | 111,000- | 37,000- |
| 10/30 | 6位 | 66,820- | 16,705- |
