CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2016/9
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 09/03 | --位 | -67,500- | -22,500- |
| 09/04 | --位 | -24,000- | -6,000- |
| 09/05 | 10位 | 30,300- | 10,100- |
| 09/06 | --位 | -46,800- | -15,600- |
| 09/07 | --位 | -49,980- | -9,996- |
| 09/08 | 4位 | 127,700- | 31,925- |
| 09/09 | 10位 | 17,986- | 5,995- |
| 09/10 | --位 | -76,400- | -19,100- |
| 09/14 | --位 | -28,600- | -9,533- |
| 09/15 | 1位 | 167,868- | 55,956- |
| 09/18 | --位 | -40,200- | -10,050- |
| 09/20 | 2位 | 176,200- | 58,733- |
| 09/25 | --位 | -34,500- | -11,500- |
| 09/27 | --位 | 6,700- | 2,233- |
