CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2016/8
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 08/01 | --位 | -8,700- | -2,900- |
| 08/02 | --位 | 30,450- | 7,613- |
| 08/03 | --位 | -4,500- | -1,500- |
| 08/05 | 3位 | 32,500- | 5,417- |
| 08/07 | 10位 | 19,191- | 6,397- |
| 08/10 | 5位 | 60,058- | 15,015- |
| 08/12 | --位 | -1,962- | -392- |
| 08/13 | 3位 | 59,598- | 11,920- |
| 08/14 | --位 | -23,388- | -5,847- |
| 08/15 | --位 | -56,000- | -18,667- |
| 08/16 | --位 | -37,500- | -6,250- |
| 08/17 | --位 | -33,300- | -6,660- |
| 08/18 | 2位 | 67,600- | 22,533- |
| 08/21 | --位 | -19,500- | -6,500- |
| 08/22 | --位 | -33,000- | -8,250- |
| 08/24 | --位 | -17,600- | -5,867- |
| 08/25 | 4位 | 30,200- | 10,067- |
| 08/26 | 4位 | 61,300- | 15,325- |
| 08/27 | 7位 | 47,840- | 11,960- |
| 08/29 | 3位 | 21,000- | 3,500- |
| 08/31 | 6位 | 42,500- | 8,500- |
