CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2016/7
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 3位 | 70,909- | 11,818- |
| 07/02 | 9位 | -940- | -118- |
| 07/03 | 9位 | 49,100- | 16,367- |
| 07/04 | 6位 | -5,657- | -943- |
| 07/06 | --位 | -43,200- | -14,400- |
| 07/07 | --位 | -7,500- | -2,500- |
| 07/08 | 10位 | -11,000- | -2,200- |
| 07/09 | 7位 | 36,437- | 9,109- |
| 07/11 | 9位 | 18,700- | 6,233- |
| 07/12 | 5位 | 20,300- | 6,767- |
| 07/13 | --位 | -46,100- | -15,367- |
| 07/14 | 3位 | 94,000- | 18,800- |
| 07/15 | --位 | -5,203- | -867- |
| 07/16 | 5位 | 106,997- | 35,666- |
| 07/17 | --位 | -154,800- | -30,960- |
| 07/18 | --位 | -41,549- | -5,936- |
| 07/20 | 2位 | 75,800- | 18,950- |
| 07/21 | --位 | -23,600- | -7,867- |
| 07/22 | 6位 | 37,000- | 12,333- |
| 07/23 | --位 | 1,500- | 500- |
| 07/24 | --位 | -55,000- | -6,111- |
| 07/28 | 1位 | 86,100- | 14,350- |
| 07/29 | 10位 | -36,000- | -7,200- |
| 07/30 | 10位 | 2,600- | 650- |
