CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2016/6
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | --位 | -73,000- | -14,600- |
| 06/02 | 3位 | 73,833- | 9,229- |
| 06/03 | 8位 | 23,700- | 7,900- |
| 06/04 | 3位 | 36,800- | 4,600- |
| 06/05 | --位 | -14,500- | -3,625- |
| 06/06 | --位 | -93,800- | -23,450- |
| 06/07 | 5位 | 84,600- | 28,200- |
| 06/09 | 2位 | 78,518- | 19,630- |
| 06/10 | --位 | -13,172- | -2,634- |
| 06/11 | 8位 | 37,867- | 5,410- |
| 06/12 | --位 | -6,600- | -2,200- |
| 06/13 | --位 | -34,500- | -11,500- |
| 06/14 | 10位 | 19,500- | 2,786- |
| 06/15 | 7位 | 27,600- | 5,520- |
| 06/16 | --位 | -49,470- | -9,894- |
| 06/17 | --位 | -64,500- | -12,900- |
| 06/18 | --位 | 5,200- | 867- |
| 06/19 | 5位 | 41,400- | 8,280- |
| 06/20 | --位 | -75,000- | -25,000- |
| 06/21 | 2位 | 152,200- | 50,733- |
| 06/22 | --位 | -11,643- | -3,881- |
| 06/23 | 6位 | 29,013- | 4,145- |
| 06/25 | --位 | -24,688- | -4,115- |
| 06/26 | 10位 | 6,420- | 2,140- |
| 06/27 | 7位 | 1,400- | 233- |
| 06/29 | --位 | 1,100- | 275- |
