CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2016/5
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | --位 | -130,800- | -13,080- |
| 05/02 | --位 | -85,310- | -10,664- |
| 05/04 | 5位 | 50,000- | 10,000- |
| 05/05 | 10位 | 8,260- | 1,180- |
| 05/06 | --位 | -52,000- | -10,400- |
| 05/07 | 6位 | 53,800- | 17,933- |
| 05/08 | --位 | -50,600- | -5,622- |
| 05/09 | --位 | -37,500- | -12,500- |
| 05/10 | 10位 | 29,500- | 5,900- |
| 05/11 | --位 | -14,500- | -2,900- |
| 05/12 | 7位 | 17,370- | 5,790- |
| 05/13 | --位 | -78,040- | -15,608- |
| 05/14 | 5位 | 61,000- | 15,250- |
| 05/15 | --位 | -103,280- | -14,754- |
| 05/16 | --位 | -17,500- | -5,833- |
| 05/18 | --位 | -6,200- | -1,240- |
| 05/19 | 2位 | 103,000- | 20,600- |
| 05/21 | --位 | -35,000- | -8,750- |
| 05/22 | 8位 | 15,500- | 5,167- |
| 05/24 | 3位 | 51,180- | 17,060- |
| 05/27 | 10位 | 7,500- | 1,500- |
| 05/28 | --位 | -38,000- | -12,667- |
| 05/30 | --位 | -79,000- | -19,750- |
| 05/31 | 2位 | 164,000- | 54,667- |
