CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2016/4
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 4位 | 53,900- | 6,738- |
| 04/02 | --位 | -46,000- | -11,500- |
| 04/03 | --位 | -68,800- | -8,600- |
| 04/05 | 6位 | 55,600- | 7,943- |
| 04/07 | --位 | -35,500- | -7,100- |
| 04/08 | --位 | -59,000- | -19,667- |
| 04/10 | 8位 | 21,054- | 5,264- |
| 04/11 | --位 | -43,000- | -14,333- |
| 04/15 | 3位 | 115,700- | 38,567- |
| 04/17 | --位 | -25,400- | -3,629- |
| 04/19 | 8位 | 45,500- | 15,167- |
| 04/20 | 2位 | 135,032- | 27,006- |
| 04/22 | --位 | 9,000- | 3,000- |
| 04/24 | 5位 | 52,000- | 17,333- |
| 04/27 | --位 | -17,500- | -4,375- |
| 04/29 | 6位 | 101,000- | 16,833- |
| 04/30 | 7位 | 53,100- | 17,700- |
