CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2016/3
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 03/01 | --位 | -22,890- | -2,861- |
| 03/02 | --位 | -39,000- | -13,000- |
| 03/03 | 10位 | 37,300- | 9,325- |
| 03/04 | --位 | -21,200- | -3,533- |
| 03/05 | 6位 | 62,300- | 8,900- |
| 03/06 | 3位 | 159,850- | 17,761- |
| 03/07 | --位 | 27,900- | 5,580- |
| 03/08 | --位 | -57,600- | -14,400- |
| 03/09 | 5位 | 73,920- | 24,640- |
| 03/11 | --位 | -60,400- | -15,100- |
| 03/12 | 7位 | 4,600- | 511- |
| 03/13 | --位 | -128,148- | -14,239- |
| 03/14 | 2位 | 101,860- | 33,953- |
| 03/15 | 6位 | 43,600- | 10,900- |
| 03/16 | --位 | -37,300- | -9,325- |
| 03/18 | --位 | 2,464- | 411- |
| 03/19 | 3位 | 67,636- | 7,515- |
| 03/20 | 8位 | 49,500- | 5,500- |
| 03/21 | --位 | -11,900- | -1,983- |
| 03/22 | --位 | -25,400- | -6,350- |
| 03/23 | --位 | -5,800- | -725- |
| 03/24 | --位 | -56,200- | -9,367- |
| 03/26 | 7位 | 47,000- | 11,750- |
| 03/27 | --位 | -18,057- | -3,010- |
| 03/30 | 9位 | 35,620- | 4,453- |
| 03/31 | --位 | -11,020- | -3,673- |
