CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2016/2
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 02/01 | --位 | -14,900- | -1,863- |
| 02/02 | 8位 | 33,500- | 5,583- |
| 02/03 | 8位 | 34,900- | 4,986- |
| 02/04 | --位 | -49,800- | -6,225- |
| 02/05 | --位 | -115,000- | -14,375- |
| 02/06 | 3位 | 166,863- | 12,836- |
| 02/07 | --位 | -127,200- | -10,600- |
| 02/08 | 5位 | 40,100- | 8,020- |
| 02/10 | 8位 | 19,700- | 3,283- |
| 02/11 | --位 | -104,900- | -9,536- |
| 02/12 | 3位 | 65,300- | 8,163- |
| 02/13 | 10位 | 26,100- | 2,610- |
| 02/14 | --位 | -33,725- | -3,747- |
| 02/15 | --位 | -53,350- | -10,670- |
| 02/16 | --位 | -43,100- | -7,183- |
| 02/17 | --位 | -27,500- | -9,167- |
| 02/18 | --位 | -70,000- | -10,000- |
| 02/19 | --位 | -46,500- | -9,300- |
| 02/20 | --位 | 8,900- | 1,113- |
| 02/21 | 10位 | -4,000- | -444- |
| 02/22 | --位 | -5,000- | -1,667- |
| 02/23 | --位 | -3,500- | -875- |
| 02/24 | --位 | -59,820- | -11,964- |
| 02/25 | --位 | -37,000- | -12,333- |
| 02/26 | 10位 | 10,000- | 3,333- |
| 02/27 | 4位 | 149,500- | 14,950- |
| 02/28 | --位 | -33,330- | -11,110- |
