CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2016/1
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 01/01 | 2位 | 202,700- | 18,427- |
| 01/02 | --位 | -55,075- | -5,007- |
| 01/03 | 7位 | 28,100- | 2,162- |
| 01/04 | --位 | -43,495- | -3,625- |
| 01/05 | --位 | -86,000- | -10,750- |
| 01/06 | --位 | -39,400- | -4,378- |
| 01/07 | 2位 | 89,500- | 14,917- |
| 01/08 | --位 | -107,800- | -11,978- |
| 01/09 | --位 | -98,200- | -8,927- |
| 01/10 | 3位 | 171,840- | 10,740- |
| 01/11 | --位 | -159,823- | -12,294- |
| 01/12 | --位 | -115,200- | -16,457- |
| 01/13 | --位 | -56,135- | -7,017- |
| 01/14 | --位 | -2,228- | -279- |
| 01/15 | 9位 | 36,200- | 4,022- |
| 01/16 | --位 | -86,077- | -7,173- |
| 01/17 | --位 | 37,500- | 2,083- |
| 01/18 | 2位 | 211,691- | 19,245- |
| 01/19 | --位 | -89,500- | -22,375- |
| 01/20 | --位 | -42,000- | -8,400- |
| 01/21 | --位 | -200- | -40- |
| 01/22 | --位 | -63,081- | -7,009- |
| 01/23 | --位 | -17,000- | -5,667- |
| 01/24 | --位 | -173,340- | -10,197- |
| 01/25 | 4位 | 63,900- | 6,390- |
| 01/26 | --位 | -88,600- | -12,657- |
| 01/27 | 4位 | 39,620- | 4,953- |
| 01/28 | 4位 | 75,400- | 7,540- |
| 01/29 | --位 | -7,400- | -1,480- |
| 01/30 | 4位 | 33,700- | 2,592- |
| 01/31 | 3位 | 87,308- | 6,716- |
