CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2015/12
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 12/01 | 4位 | 45,000- | 11,250- |
| 12/02 | --位 | -53,500- | -5,944- |
| 12/03 | --位 | -46,900- | -9,380- |
| 12/04 | 1位 | 118,100- | 23,620- |
| 12/05 | --位 | 7,000- | 875- |
| 12/06 | 2位 | 216,005- | 14,400- |
| 12/07 | --位 | -97,050- | -8,823- |
| 12/08 | --位 | -55,800- | -6,975- |
| 12/09 | --位 | -101,075- | -14,439- |
| 12/10 | --位 | 22,800- | 3,800- |
| 12/11 | --位 | -31,219- | -6,244- |
| 12/12 | 4位 | 69,941- | 6,358- |
| 12/13 | --位 | -92,050- | -15,342- |
| 12/14 | --位 | -112,300- | -14,038- |
| 12/15 | 1位 | 201,800- | 25,225- |
| 12/16 | --位 | -2,000- | -333- |
| 12/17 | 6位 | 86,000- | 21,500- |
| 12/18 | --位 | -69,000- | -13,800- |
| 12/19 | --位 | -57,800- | -5,780- |
| 12/20 | --位 | -10,846- | -1,085- |
| 12/21 | 3位 | 52,700- | 8,783- |
| 12/23 | 8位 | 36,445- | 3,645- |
| 12/24 | --位 | -38,000- | -12,667- |
| 12/26 | 5位 | 116,700- | 7,780- |
| 12/27 | 3位 | 113,665- | 7,104- |
| 12/28 | --位 | -76,300- | -6,936- |
| 12/29 | --位 | -31,870- | -4,553- |
| 12/30 | 7位 | 46,000- | 5,111- |
| 12/31 | 1位 | 112,500- | 18,750- |
