CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2015/11
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 11/01 | 1位 | 263,160- | 13,158- |
| 11/02 | 3位 | 150,685- | 10,763- |
| 11/03 | --位 | -245,694- | -12,285- |
| 11/04 | --位 | 14,100- | 1,085- |
| 11/05 | --位 | -129,800- | -9,271- |
| 11/06 | 10位 | 14,240- | 1,187- |
| 11/07 | --位 | -22,000- | -917- |
| 11/08 | --位 | -209,917- | -19,083- |
| 11/09 | --位 | -7,500- | -1,250- |
| 11/10 | --位 | -108,376- | -12,042- |
| 11/11 | --位 | -19,784- | -1,319- |
| 11/12 | 8位 | 18,800- | 3,133- |
| 11/13 | 9位 | 59,826- | 4,273- |
| 11/14 | 3位 | 200,640- | 16,720- |
| 11/15 | --位 | -178,500- | -19,833- |
| 11/16 | --位 | -15,900- | -1,988- |
| 11/17 | --位 | -14,000- | -2,000- |
| 11/18 | --位 | -62,300- | -5,192- |
| 11/19 | 9位 | 9,284- | 1,326- |
| 11/20 | 3位 | 10,991- | 1,374- |
| 11/21 | --位 | -103,440- | -7,957- |
| 11/22 | --位 | -260,800- | -16,300- |
| 11/23 | 8位 | 44,800- | 3,446- |
| 11/24 | 3位 | 117,000- | 14,625- |
| 11/25 | 9位 | 32,900- | 3,656- |
| 11/26 | --位 | -3,800- | -422- |
| 11/27 | --位 | -142,200- | -17,775- |
| 11/28 | 2位 | 200,050- | 16,671- |
| 11/29 | --位 | -41,290- | -3,754- |
| 11/30 | --位 | -10,200- | -1,700- |
