CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2015/10
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 10/01 | --位 | -289,300- | -12,054- |
| 10/02 | --位 | -194,844- | -6,495- |
| 10/03 | 2位 | 95,100- | 3,170- |
| 10/04 | --位 | -37,148- | -1,238- |
| 10/05 | 4位 | 79,515- | 3,786- |
| 10/06 | 4位 | 112,820- | 7,051- |
| 10/07 | 1位 | 185,300- | 10,900- |
| 10/08 | 1位 | 171,000- | 8,143- |
| 10/09 | --位 | -24,979- | -1,189- |
| 10/10 | --位 | -179,665- | -5,133- |
| 10/11 | --位 | 3,260- | 112- |
| 10/12 | --位 | -58,822- | -2,179- |
| 10/13 | --位 | -127,100- | -7,061- |
| 10/14 | 7位 | 62,400- | 5,200- |
| 10/15 | 2位 | 121,909- | 8,127- |
| 10/16 | 2位 | 161,400- | 8,495- |
| 10/17 | 7位 | 120,000- | 4,000- |
| 10/18 | --位 | -116,310- | -7,269- |
| 10/19 | --位 | -41,301- | -4,589- |
| 10/20 | 2位 | 303,900- | 16,883- |
| 10/21 | 2位 | 178,510- | 17,851- |
| 10/22 | 6位 | 72,900- | 8,100- |
| 10/23 | --位 | -12,800- | -985- |
| 10/24 | --位 | -108,000- | -8,308- |
| 10/25 | --位 | -82,995- | -3,608- |
| 10/26 | 1位 | 199,400- | 15,339- |
| 10/27 | 2位 | 231,500- | 15,433- |
| 10/28 | 6位 | 73,739- | 4,338- |
| 10/29 | 3位 | 82,215- | 16,443- |
| 10/30 | --位 | -29,330- | -2,095- |
| 10/31 | 4位 | 77,400- | 4,838- |
