CRヱヴァンゲリヲン10の機種別収支データ
過去データ:2015/9
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 09/07 | --位 | -32,764- | -1,311- |
| 09/08 | 1位 | 455,366- | 17,514- |
| 09/09 | 1位 | 132,994- | 3,244- |
| 09/10 | 1位 | 425,528- | 8,511- |
| 09/11 | --位 | -197,500- | -7,900- |
| 09/12 | --位 | -168,150- | -5,424- |
| 09/13 | 1位 | 590,400- | 18,450- |
| 09/14 | --位 | -36,600- | -1,408- |
| 09/15 | --位 | -25,870- | -681- |
| 09/16 | 2位 | 212,990- | 5,916- |
| 09/17 | --位 | -60,857- | -1,844- |
| 09/18 | --位 | -72,700- | -2,596- |
| 09/19 | 2位 | 213,700- | 7,123- |
| 09/20 | --位 | -114,300- | -3,362- |
| 09/21 | --位 | -272,450- | -8,789- |
| 09/22 | --位 | -18,600- | -581- |
| 09/23 | --位 | -219,000- | -5,615- |
| 09/24 | --位 | -214,100- | -12,594- |
| 09/25 | 2位 | 117,925- | 4,717- |
| 09/26 | --位 | -377,500- | -13,017- |
| 09/27 | --位 | -445,100- | -15,348- |
| 09/28 | 2位 | 88,416- | 3,158- |
| 09/29 | 9位 | 41,780- | 1,306- |
| 09/30 | --位 | 12,119- | 606- |
