CRフィーバーマクロスフロンティア2の機種別収支データ

過去データ:2016/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/02 9位 400- 100-
01/03 --位 -19,000- -3,800-
01/04 --位 -6,600- -1,650-
01/06 --位 -23,020- -4,604-
01/07 --位 -54,000- -10,800-
01/09 --位 2,000- 500-
01/11 --位 -11,302- -1,884-
01/12 --位 -19,400- -3,880-
01/13 --位 -55,600- -11,120-
01/14 --位 -10,700- -2,675-
01/15 --位 5,400- 1,800-
01/16 10位 36,800- 12,267-
01/17 --位 19,500- 4,875-
01/18 7位 58,568- 11,714-
01/20 9位 23,860- 3,409-
01/21 --位 -12,233- -1,359-
01/22 --位 -8,410- -1,201-
01/23 8位 27,900- 3,986-
01/25 10位 9,355- 3,118-
01/26 --位 -5,600- -1,867-
01/27 6位 11,448- 3,816-
01/28 --位 -44,658- -5,582-
01/29 3位 28,100- 4,683-
01/30 --位 -26,525- -2,653-
01/31 --位 -16,100- -3,220-

CRフィーバーマクロスフロンティア2の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋盛岡店 岩手県盛岡市津志田西 1.12パチ:2台 (W(1/199.8))
  • ZENT名古屋北店 愛知県名古屋市北区中切町 4パチ:2台 (W(1/199.8)) 4パチ:2台 (Y(1/77.7)) 1パチ:2台 (W(1/199.8))
  • JOYTIME 六甲店 兵庫県神戸市灘区桜口町 4パチ:1台 (W(1/199.8))