CR大海物語3スペシャルの機種別収支データ

過去データ:2015/8

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
08/31 --位 6,900- 2,300-
08/30 --位 1,300- 163-
08/29 --位 5,744- 1,915-
08/27 --位 -130,000- -26,000-
08/26 --位 -51,700- -17,233-
08/25 --位 -7,276- -1,819-
08/24 --位 -18,500- -6,167-
08/23 --位 18,652- 3,730-
08/22 --位 -41,328- -5,166-
08/21 9位 91,100- 18,220-
08/18 2位 249,500- 83,167-
08/17 --位 24,500- 8,167-
08/16 7位 83,330- 27,777-
08/15 6位 117,900- 19,650-
08/14 5位 68,400- 17,100-
08/13 6位 71,700- 23,900-
08/12 --位 -7,505- -1,501-
08/11 --位 -60,800- -20,267-
08/10 --位 -27,000- -4,500-
08/09 3位 52,900- 8,817-
08/08 --位 -75,800- -18,950-
08/04 --位 -31,300- -10,433-
08/03 --位 -26,700- -6,675-
08/02 --位 -148,300- -37,075-
08/01 --位 -30,200- -10,067-

CR大海物語3スペシャルの関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋小諸店 長野県小諸市御影新田 500円/116玉パチ:20台 (MTE-1(1/348.6)) 200円/188玉パチ:2台 (MTE-1(1/348.6))
  • 夢屋玉城店 三重県度会郡玉城町長更字ごけ 2.5パチ:1台 (MTE-1(1/348.6)) 1パチ:2台 (MTE-1(1/348.6)) 0.5パチ:2台 (MTE-1(1/348.6))
  • アサヒスーパーライト館 岸和田店 大阪府岸和田市畑町 1パチ (MTE-1(1/348.6))