CR真・花の慶次の機種別収支データ

過去データ:2015/9

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
09/30 --位 11,200- 2,240-
09/29 4位 83,560- 9,284-
09/28 3位 81,100- 11,586-
09/27 --位 -134,100- -13,410-
09/26 9位 36,100- 4,513-
09/25 10位 7,900- 988-
09/24 --位 -21,800- -3,114-
09/23 2位 151,900- 50,633-
09/22 1位 417,630- 41,763-
09/21 1位 233,500- 17,962-
09/20 --位 -70,200- -7,800-
09/19 --位 -19,000- -1,900-
09/18 3位 176,500- 35,300-
09/17 --位 -27,000- -9,000-
09/16 9位 38,992- 4,874-
09/15 3位 104,200- 9,473-
09/14 10位 -20,364- -4,073-
09/13 --位 -71,000- -5,917-
09/12 4位 115,900- 7,727-
09/11 7位 53,500- 8,917-
09/10 --位 2,300- 209-
09/09 3位 64,000- 10,667-
09/08 --位 -134,000- -14,889-
09/07 --位 -58,000- -7,250-
09/06 10位 19,600- 1,032-
09/05 3位 134,800- 11,233-
09/04 7位 43,916- 3,992-
09/03 2位 302,400- 25,200-
09/02 --位 -147,800- -16,422-
09/01 --位 -54,000- -4,154-

CR真・花の慶次の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋浦安店 千葉県浦安市北栄 500円/116玉パチ:2台 (L3-K(1/399.6)) 500円/116玉パチ:3台 (N2-K(1/99.90))
  • 夢屋恵那店 岐阜県恵那市長島町正家 200円/94玉パチ:2台 (L3-K(1/399.6)) 100円/94玉パチ:1台 (N2-K(1/99.90)) 100円/94玉パチ:2台 (L3-K(1/399.6))
  • 夢屋土佐店 高知県土佐市蓮池字池ノフチ 2パチ:1台 (L3-K(1/399.6)) 1パチ:1台 (L3-K(1/399.6))