CR真・花の慶次の機種別収支データ

過去データ:2015/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 2位 319,912- 4,705-
02/02 --位 -526,570- -6,195-
02/03 1位 442,066- 6,907-
02/04 --位 -5,663- -96-
02/05 --位 -147,855- -2,738-
02/06 2位 565,468- 8,568-
02/07 --位 -4,800- -66-
02/08 1位 773,668- 12,089-
02/09 1位 202,470- 3,681-
02/10 --位 -32,013- -508-
02/11 3位 302,190- 5,302-
02/12 --位 -307,915- -4,277-
02/13 2位 272,489- 4,258-
02/14 10位 49,690- 753-
02/15 --位 -870,504- -15,009-
02/16 2位 393,366- 7,565-
02/17 5位 117,600- 2,063-
02/18 1位 152,100- 2,377-
02/19 1位 506,270- 14,465-
02/20 2位 200,392- 3,854-
02/21 --位 -354,050- -6,556-
02/22 --位 18,567- 332-
02/23 2位 340,870- 5,777-
02/24 1位 445,600- 8,737-
02/25 --位 -103,490- -2,587-
02/26 2位 296,034- 7,220-
02/27 1位 688,577- 13,772-
02/28 --位 -299,604- -5,548-

CR真・花の慶次の関連情報


設置店舗(全国)

  • ジアス新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区万福寺 4パチ:9台 (L3-K(1/399.6)) 1パチ:2台 (L3-K(1/399.6))
  • ラッキープラザ津島店 愛知県津島市寺前町 4パチ:16台 (L3-K(1/399.6)) 1パチ:1台 (L3-K(1/399.6))
  • 夢屋鳴門店 徳島県鳴門市撫養町大桑字北の浜 4パチ:2台 (L3-K(1/399.6)) 1パチ:2台 (N2-K(1/99.90)) 1パチ:5台 (L3-K(1/399.6))