CRヱヴァンゲリヲン9の機種別収支データ

過去データ:2015/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 7位 67,066- 1,290-
02/02 3位 151,433- 4,454-
02/03 3位 292,194- 8,117-
02/04 --位 -491,500- -12,288-
02/05 --位 -151,700- -5,231-
02/06 --位 -307,800- -12,312-
02/07 1位 283,140- 8,848-
02/08 6位 114,700- 3,018-
02/09 --位 -49,733- -1,213-
02/10 --位 -231,585- -7,986-
02/11 2位 377,000- 8,767-
02/12 --位 -143,720- -5,133-
02/13 --位 -120,900- -3,900-
02/14 1位 606,846- 15,171-
02/15 2位 219,100- 4,869-
02/16 1位 409,500- 22,750-
02/17 --位 -92,100- -4,847-
02/18 --位 -153,140- -5,890-
02/19 --位 45,500- 1,422-
02/20 6位 40,635- 1,401-
02/21 --位 7,000- 226-
02/22 1位 208,541- 4,850-
02/23 --位 10,518- 478-
02/24 2位 329,700- 12,681-
02/25 --位 -1,100- -44-
02/26 --位 -185,900- -9,295-
02/27 10位 57,934- 2,317-
02/28 --位 -60,372- -2,415-

CRヱヴァンゲリヲン9の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋稲沢店 愛知県稲沢市北島 2パチ:2台 (W(1/390.1)) 1パチ:5台 (W(1/390.1)) 0.5パチ:2台 (W(1/390.1))
  • 夢屋祖父江店 愛知県稲沢市祖父江町祖父江居中 4パチ:3台 (W(1/390.1)) 1パチ:2台 (W(1/390.1))
  • 夢屋加古川店 兵庫県加古川市尾上町池田字池田開拓 500円/116玉パチ:4台 (W(1/390.1)) 1.25パチ:2台 (W(1/390.1)) 100円/118玉パチ:1台 (W(1/390.1))