CRAルパン三世~主役は銭形~の機種別収支データ

過去データ:2014/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/31 9位 -1,900- -380-
12/30 --位 -28,300- -4,717-
12/29 7位 27,750- 4,625-
12/28 4位 105,800- 21,160-
12/27 --位 -29,400- -3,675-
12/24 --位 -15,600- -5,200-
12/22 10位 17,300- 2,883-
12/20 --位 -29,200- -7,300-
12/19 --位 12,200- 4,067-
12/17 --位 4,900- 1,633-
12/16 --位 -13,400- -4,467-
12/14 --位 -32,800- -5,467-
12/13 --位 2,200- 367-
12/12 --位 -18,110- -3,622-
12/11 10位 72,500- 24,167-
12/10 --位 8,667- 2,889-
12/08 --位 -10,500- -3,500-
12/07 --位 -14,700- -2,940-
12/06 --位 500- 100-
12/05 6位 24,800- 4,133-
12/04 5位 58,040- 7,255-
12/03 --位 40- 13-
12/02 --位 -10,600- -2,650-
12/01 --位 -13,000- -2,600-

CRAルパン三世~主役は銭形~の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋加賀店 石川県加賀市中代町 1パチ:1台 (9AZ(1/99.9)) 0.5パチ:1台 (9AZ(1/99.9))
  • 夢屋恵那店 岐阜県恵那市長島町正家 100円/94玉パチ:2台 (9AZ(1/99.9))
  • 夢屋大牟田店 福岡県大牟田市字手鎌字塩浜 1パチ:2台 (9AZ(1/99.9)) 0.5パチ:1台 (9AZ(1/99.9))