CR牙狼金色になれの機種別収支データ
過去データ:2016/6
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 6位 | 42,280- | 14,093- |
| 06/02 | 7位 | 40,800- | 13,600- |
| 06/03 | --位 | 10,800- | 3,600- |
| 06/04 | 4位 | 35,500- | 11,833- |
| 06/06 | 5位 | 49,200- | 16,400- |
| 06/07 | --位 | -46,000- | -9,200- |
| 06/08 | 10位 | 15,500- | 5,167- |
| 06/09 | 6位 | 34,386- | 6,877- |
| 06/10 | 6位 | 17,400- | 4,350- |
| 06/11 | --位 | 21,100- | 3,517- |
| 06/12 | --位 | 25,200- | 8,400- |
| 06/13 | --位 | 6,000- | 1,500- |
| 06/18 | 7位 | 31,500- | 10,500- |
| 06/19 | 9位 | 18,400- | 2,629- |
| 06/20 | --位 | -11,800- | -1,686- |
| 06/21 | 5位 | 14,300- | 4,767- |
| 06/24 | 5位 | 63,600- | 9,086- |
| 06/25 | --位 | -26,000- | -6,500- |
| 06/26 | --位 | -35,000- | -8,750- |
| 06/27 | --位 | -19,200- | -4,800- |
