CR牙狼金色になれの機種別収支データ
過去データ:2015/10
並び替え:
- 降順
- 昇順
| 日付 | 順位 | 統計 | 一人平均 |
|---|---|---|---|
| 10/01 | 3位 | 115,429- | 6,075- |
| 10/02 | 1位 | 229,380- | 10,923- |
| 10/03 | 5位 | 57,496- | 2,500- |
| 10/04 | 3位 | 210,100- | 8,754- |
| 10/05 | 1位 | 218,790- | 10,940- |
| 10/06 | 2位 | 216,200- | 8,315- |
| 10/07 | 3位 | 142,100- | 6,767- |
| 10/08 | 2位 | 65,598- | 2,982- |
| 10/09 | 6位 | 30,500- | 1,694- |
| 10/10 | 10位 | 43,068- | 1,485- |
| 10/11 | 1位 | 362,500- | 13,426- |
| 10/12 | --位 | -165,175- | -5,506- |
| 10/13 | 4位 | 173,300- | 12,379- |
| 10/14 | 2位 | 154,800- | 19,350- |
| 10/15 | 5位 | 45,500- | 15,167- |
| 10/16 | 10位 | 1,700- | 213- |
| 10/17 | 9位 | 85,520- | 10,690- |
| 10/18 | 3位 | 150,500- | 16,722- |
| 10/19 | --位 | -37,720- | -7,544- |
| 10/20 | 8位 | 60,400- | 15,100- |
| 10/21 | 6位 | 95,180- | 31,727- |
| 10/22 | --位 | 3,377- | 563- |
| 10/23 | --位 | 29,000- | 9,667- |
| 10/24 | --位 | -142,175- | -20,311- |
| 10/25 | 8位 | 36,000- | 5,143- |
| 10/26 | 9位 | -9,975- | -3,325- |
| 10/27 | --位 | -51,100- | -7,300- |
| 10/28 | 3位 | 150,300- | 50,100- |
| 10/29 | 6位 | 34,150- | 4,269- |
| 10/30 | --位 | -71,975- | -10,282- |
| 10/31 | 6位 | 65,900- | 13,180- |
