CRブラックラグーン2の機種別収支データ

過去データ:2014/7

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
07/31 --位 -53,680- -7,669-
07/30 --位 -85,556- -14,259-
07/29 7位 99,656- 11,073-
07/28 5位 117,900- 19,650-
07/27 --位 13,300- 1,478-
07/26 --位 56,900- 5,173-
07/25 --位 -29,000- -3,222-
07/24 2位 296,116- 32,902-
07/23 2位 141,700- 12,882-
07/22 4位 63,700- 9,100-
07/21 3位 253,700- 18,121-
07/20 7位 70,700- 7,856-
07/19 --位 -165,500- -41,375-
07/18 --位 -242,600- -20,217-
07/17 --位 -244,700- -18,823-
07/16 --位 -89,250- -4,958-
07/15 3位 152,000- 13,818-
07/14 6位 81,700- 5,836-
07/13 --位 -373,747- -33,977-
07/12 --位 -125,508- -10,459-
07/11 3位 155,700- 11,121-
07/10 8位 134,600- 8,973-
07/09 --位 -265,200- -26,520-
07/08 --位 -124,600- -13,844-
07/07 4位 99,500- 33,167-

CRブラックラグーン2の関連情報


設置店舗(全国)

  • ベガスベガス名取店 宮城県名取市増田字北谷 2パチ:1台 (2400FZ(1/394.8)) 1パチ:1台 (2400FZ(1/394.8))
  • 夢屋新庄店 山形県新庄市金沢字谷地田 1.12パチ:1台 (2400FZ(1/394.8))
  • 夢屋大牟田店 福岡県大牟田市字手鎌字塩浜 1パチ:2台 (2400FZ(1/394.8))