確率&振り分け[YD・1/234.1]
| スペック(YD・1/234.1) | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率(通常時) | 1/234.1 |
| 大当り確率(ST中) | 1/53.9 |
| ST突入率 | 100% |
| 電サポ | 70回転 |
| 潜伏確変 | ナシ |
| 平均連チャン数 | 約3.3連 |
| ヘソ当選時の振り分け | ||
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 70回 | 2% |
| 4R確変 | 70回 | 33% |
| 16R確変(LUB) | 70回 | 2% |
| 8R確変(LUB) | 70回 | 3% |
| 4R確変(LUB) | 70回 | 10% |
| 4R通常 | 70回 | 50% |
| 電チュー当選時の振り分け | ||
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 70回 | 50% |
| 4R確変 | 70回 | 50% |
※LUB=ラブアップボーナス
小当りや潜伏確変は非搭載。大当り後は必ず70回のSTに突入する。
