特訓リーチ詳細
特訓リーチとなる「アイルー特訓」、「ハンター特訓」にはチャンスアップが存在。それぞれ特訓が成功すれば大当り!?またハズレても、中にクエスト絵柄が停止するパターンもあるぞ!
アイルー特訓リーチ
ハンター特訓リーチ
※数値は自社調べ
アイルー特訓リーチ
| チャンスアップ | |
| パターン | 突時以上期待度 |
| 低 | 9.2% |
| 中 | 10.2% |
| 高 | 17.5% |
| 大剣あおり | |
| パターン | 突時以上期待度 |
| ナシ | 超激アツ!? |
| 白 | 10.8% |
| 赤 | 50.4% |
| 大剣役モノ可動 | |
| パターン | 突時以上期待度 |
| ナシ | 8.3% |
| 左大剣可動 | 30.0% |
| 両大剣可動 | 41.2% |
| 左大剣→両大剣可動 | 41.2% |
| 両大剣可動(レインボー) | 超激アツ!? |
| 左大剣→両大剣可動(レインボー) | 超激アツ!? |
| メーター文字予告 | |
| パターン | 突時以上期待度 |
| 頑張れ! | 8.4% |
| いいぞ! | 8.4% |
| その調子だ! | 8.4% |
| チャンス? | 12.1% |
| クエスト? | 12.1% |
| 発展? | 12.1% |
| チャンス! | 14.7% |
| 発展! | 34.0% |
| 激アツ! | 72.1% |
| クエスト! | 超激アツ!? |
ハンター特訓リーチ
| 大剣・太刀時 | |
| パターン | 突時以上期待度 |
| 17止まり | 7.8% |
| 20止まり | 10.1% |
| 23止まり | 20.3% |
| 17→23止まり | 20.3% |
| 20→23止まり | 20.3% |
| 17→25 | 超激アツ!? |
| 20→25 | 超激アツ!? |
| 23→25 | 超激アツ!? |
| 17→23→25 | 超激アツ!? |
| 20→23→25 | 超激アツ!? |
| ハンマー時 | |
| パターン | 突時以上期待度 |
| 15目盛 | 10.9% |
| 19目盛 | 16.8% |
| 23目盛 | 22.8% |
| 25目盛 | 超激アツ!? |
※数値は自社調べ
