CRぱちんこ コードギアス 反逆のルルーシュの機種別収支データ

過去データ:2014/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 70,500- 4,147-
03/02 --位 -7,600- -585-
03/03 --位 76,602- 6,964-
03/04 --位 28,130- 2,813-
03/05 6位 73,578- 5,660-
03/06 --位 -47,100- -9,420-
03/07 --位 -46,609- -5,179-
03/08 --位 -114,200- -14,275-
03/09 --位 -84,100- -4,205-
03/10 6位 144,128- 10,295-
03/11 --位 27,243- 2,724-
03/12 --位 23,000- 2,300-
03/13 1位 155,182- 11,937-
03/14 --位 -49,250- -3,283-
03/15 --位 -78,200- -7,109-
03/16 --位 15,700- 1,208-
03/17 --位 -7,603- -1,086-
03/18 --位 -57,200- -5,720-
03/19 8位 23,000- 3,286-
03/20 --位 -26,164- -3,271-
03/21 --位 -82,500- -10,313-
03/22 10位 67,100- 6,100-
03/23 --位 -5,100- -850-
03/24 --位 0- 0-
03/25 --位 -65,600- -6,560-
03/26 --位 -33,400- -4,175-
03/27 --位 38,000- 4,750-
03/28 --位 4,800- 686-
03/29 4位 156,200- 17,356-
03/30 --位 -44,500- -4,450-
03/31 10位 57,750- 7,219-

CRぱちんこ コードギアス 反逆のルルーシュの関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋加賀店 石川県加賀市中代町 4パチ:1台 (Z4(1/198.6)) 1パチ:1台 (Z4(1/198.6)) 0.5パチ:1台 (Z4(1/198.6))
  • 夢屋恵那店 岐阜県恵那市長島町正家 100円/94玉パチ:1台 (Z4(1/198.6))
  • ZENT岡崎インター店 愛知県岡崎市大平町字堤上 1パチ:1台 (Z4(1/198.6))