CRぱちんこ コードギアス 反逆のルルーシュの機種別収支データ

過去データ:2014/1

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
01/01 --位 19,472- 721-
01/02 --位 5,988- 230-
01/03 --位 -105,775- -2,712-
01/04 --位 6,000- 167-
01/05 8位 52,287- 2,011-
01/06 9位 113,894- 4,556-
01/07 3位 252,439- 9,016-
01/08 --位 -16,660- -555-
01/09 3位 263,270- 11,967-
01/10 8位 92,545- 3,702-
01/11 --位 -54,500- -1,758-
01/12 --位 -14,600- -521-
01/13 9位 72,600- 2,904-
01/14 5位 184,600- 7,384-
01/15 4位 133,628- 6,074-
01/16 --位 -108,800- -7,253-
01/17 --位 47,500- 2,794-
01/18 --位 -31,600- -2,431-
01/19 1位 321,100- 15,291-
01/20 --位 -70,500- -3,357-
01/21 --位 33,390- 1,590-
01/22 --位 -111,920- -5,891-
01/23 --位 14,500- 763-
01/24 --位 -90,188- -5,637-
01/25 9位 88,530- 5,533-
01/26 --位 29,299- 1,332-
01/27 --位 -162,003- -8,526-
01/28 --位 -91,000- -3,957-
01/29 3位 211,200- 10,560-
01/30 4位 175,300- 6,742-
01/31 --位 -109,810- -6,101-

CRぱちんこ コードギアス 反逆のルルーシュの関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋新庄店 山形県新庄市金沢字谷地田 1.12パチ:1台 (Z4(1/198.6))
  • 夢屋富里店 千葉県富里市七栄 2パチ:1台 (Z4(1/198.6)) 0.5パチ:1台 (Z4(1/198.6))
  • 夢屋稲沢店 愛知県稲沢市北島 1パチ:3台 (Z4(1/198.6)) 0.5パチ:1台 (Z4(1/198.6))