簡単ワンポイント
| 基本仕様[WXB・1/390] | |
| 項目 | 内容 |
| タイプ | MAX |
| 確変の種類 | ST |
| 小当り | アリ |
| 潜伏 | 初回潜伏アリ |
| 平均出玉[WXB・1/390] | |
| 大当り | 出玉 |
| 15R | 約1890個 |
| 10R | 約1260個 |
| 2R | 約252個 |
| 基本仕様[WXC・1/390] | |
| 項目 | 内容 |
| タイプ | MAX |
| 確変の種類 | ST |
| 小当り | アリ |
| 潜伏 | 初回潜伏アリ |
| 平均出玉[WXC・1/390] | |
| 大当り | 出玉 |
| 15R | 約1755個 |
| 10R | 約1170個 |
| 2R | 約234個 |
| 基本仕様[WLC・1/199] | |
| 項目 | 内容 |
| タイプ | ライトミドル |
| 確変の種類 | ST |
| 小当り | アリ |
| 潜伏 | 初回潜伏アリ |
| 平均出玉[WXC・1/199] | |
| 大当り | 出玉 |
| 15R | 約1485個 |
| 10R | 約990個 |
| 2R | 約198個 |
◇これ「アツ」演出
→桃園の誓い演出
三国志屈指の名シーンはこの一騎当千でももちろん激アツ!
