CRバイオハザードの機種別収支データ

過去データ:2014/2

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
02/01 --位 38,900- 4,322-
02/02 --位 -29,300- -4,186-
02/03 3位 140,000- 28,000-
02/04 --位 -126,500- -25,300-
02/05 --位 -41,000- -13,667-
02/06 --位 -48,000- -9,600-
02/09 --位 -93,400- -13,343-
02/10 --位 45,000- 5,625-
02/11 --位 -8,300- -2,075-
02/12 --位 37,800- 4,200-
02/13 3位 149,900- 49,967-
02/16 --位 -140,200- -35,050-
02/17 8位 68,600- 22,867-
02/18 9位 76,100- 25,367-
02/20 --位 -47,900- -11,975-
02/21 6位 159,500- 31,900-
02/23 6位 74,500- 18,625-
02/24 --位 -23,300- -3,883-
02/27 --位 12,500- 2,500-
02/28 10位 42,900- 6,129-

CRバイオハザードの関連情報


設置店舗(全国)