CRルパン三世~消されたルパン~の機種別収支データ

過去データ:2014/12

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
12/01 4位 90,160- 4,745-
12/02 --位 4,766- 340-
12/03 2位 169,300- 15,391-
12/04 2位 183,600- 36,720-
12/05 8位 19,160- 1,369-
12/06 7位 47,200- 2,248-
12/07 --位 -31,668- -2,262-
12/08 --位 -133,510- -8,901-
12/09 2位 74,570- 5,736-
12/10 2位 189,700- 15,808-
12/11 --位 -44,400- -2,775-
12/12 3位 253,578- 36,225-
12/13 4位 79,400- 6,617-
12/14 --位 -29,700- -2,121-
12/15 5位 30,620- 3,402-
12/16 --位 -28,500- -7,125-
12/17 8位 17,400- 1,582-
12/18 4位 104,375- 34,792-
12/19 --位 -23,050- -2,881-
12/20 3位 143,576- 15,953-
12/21 8位 32,500- 2,167-
12/22 --位 -50,600- -6,325-
12/23 --位 -263,900- -16,494-
12/24 10位 17,400- 1,740-
12/25 3位 173,200- 24,743-
12/26 8位 55,700- 5,570-
12/27 --位 47,500- 3,654-
12/28 8位 88,025- 5,178-
12/29 --位 -65,416- -3,634-
12/30 --位 -67,000- -5,583-
12/31 1位 118,000- 7,375-

CRルパン三世~消されたルパン~の関連情報


設置店舗(全国)

  • ニュートーヨー鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 2パチ:1台 (299ver.(1/299.3)) 2パチ:1台 (394ver.(1/394.8)) 1パチ:1台 (394ver.(1/394.8))
  • MQリゾート東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 1パチ:1台 (299ver.(1/299.3))
  • 夢屋加賀店 石川県加賀市中代町 4パチ:1台 (299ver.(1/299.3)) 1パチ:2台 (394ver.(1/394.8)) 1パチ:3台 (299ver.(1/299.3)) 0.5パチ:1台 (299ver.(1/299.3)) 0.5パチ:2台 (394ver.(1/394.8))