簡単ワンポイント(甘デジ)
| 基本仕様[ANA・1/99] | |
| 項目 | 内容 |
| タイプ | 甘デジ |
| 確変の種類 | ループ |
| 小当り | アリ |
| 潜伏 | アリ |
| 平均出玉[ANA・1/99] | |
| 大当り | 出玉 |
| 16R(上) | 約1152個 |
| 8R(上) | 約576個 |
| 4R(上) | 約288個 |
| 16R(右) | 約720個 |
| 8R(右) | 約360個 |
| 基本仕様[ANA・1/99] | |
| 項目 | 内容 |
| タイプ | 甘デジ |
| 確変の種類 | ループ |
| 小当り | アリ |
| 潜伏 | アリ |
| 平均出玉[ANA・1/99] | |
| 大当り | 出玉 |
| 16R(上) | 約1152個 |
| 8R(上) | 約576個 |
| 4R(上) | 約288個 |
| 16R(右) | 約720個 |
| 8R(右) | 約360個 |