確率&振り分け[MNA・1/278.9]
| スペック[MNA] | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率(通常時) | 1/278.9 |
| 大当り確率(確変中) | 1/39.57 |
| 小当り確率 | 1/278.9 |
| 確変継続率 | 80.0% |
| 電サポ回数 | 20or40or60or100回転 |
| 潜伏確変 | アリ(初回のみ) |
| 電サポ抜け潜伏 | アリ |
| ヘソ当選時 | ||
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変(上AT) | 次回 | 5.0% |
| 8R確変(上AT) | 次回 | 10.0% |
| 実質8R(16R)確変(右AT) | 40回 | 24.0% |
| 8R確変(右AT) | 40回 | 4.0% |
| 8R確変(右AT) | 20回 | 2.0% |
| 16R確変(出玉ナシ) | ナシ(初回潜伏) | 5.0% |
| 8R確変(出玉ナシ) | ナシ(初回潜伏) | 9.0% |
| 4R確変(出玉ナシ) | ナシ(初回潜伏) | 11.0% |
| 実質8R(16R)通常(右AT) | 時短40回 | 1.0% |
| 8R通常(右AT) | 時短40回 | 9.0% |
| 8R通常(右AT) | 時短20回 | 20.0% |
| 電チュー当選時 | ||
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変(上AT) | 次回 | 25.0% |
| 実質8R(16R)確変(上AT) | 次回 | 1.0% |
| 8R確変(上AT) | 次回 | 4.0% |
| 4R確変(上AT) | 次回 | 11.0% |
| 16R確変(右AT) | 次回 | 5.0% |
| 8R確変(右AT) | 次回 | 18.0% |
| 16R確変(上AT・JUB) | 次回 | 2.0% |
| 8R確変(上AT・JUB) | 次回 | 4.0% |
| 実質8R(16R)通常(上AT) | 時短60回 | 2.0% |
| 8R通常(上AT) | 時短60回 | 1.0% |
| 8R通常(右AT) | 時短100回 | 2.0% |
| 8R通常(右AT) | 時短60回 | 1.0% |
| 8R通常(右AT) | 時短40回 | 9.0% |
| 8R通常(右AT) | 時短20回 | 15.0% |
出玉ナシ確変当選時は初回のみ潜伏確変となる。また、電サポ抜け確変も存在するのでヤメる際は注意しよう。
