CRスーパー海物語IN沖縄3の機種別収支データ

過去データ:2016/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 4,614- 577-
03/02 --位 -51,825- -4,711-
03/03 --位 -58,240- -7,280-
03/04 --位 -69,000- -8,625-
03/05 3位 96,500- 16,083-
03/06 5位 92,664- 18,533-
03/07 9位 56,051- 8,007-
03/08 --位 -10,331- -1,476-
03/09 --位 -29,649- -3,294-
03/10 --位 -12,373- -1,768-
03/11 1位 125,112- 20,852-
03/12 --位 -40,500- -13,500-
03/13 --位 -49,450- -16,483-
03/14 --位 -89,251- -17,850-
03/15 3位 110,082- 18,347-
03/16 --位 -27,400- -6,850-
03/17 6位 43,121- 10,780-
03/19 8位 9,172- 1,529-
03/22 9位 28,800- 9,600-
03/24 10位 16,400- 5,467-
03/27 6位 56,387- 11,277-
03/28 6位 53,000- 17,667-
03/29 6位 21,615- 4,323-
03/30 5位 80,670- 16,134-
03/31 3位 141,751- 35,438-

CRスーパー海物語IN沖縄3の関連情報


設置店舗(全国)

  • 夢屋新庄店 山形県新庄市金沢字谷地田 4パチ:4台 (ASB(1/99.9)) 4パチ:16台 (HME(1/358.1)) 1.12パチ:6台 (ASB(1/99.9)) 1.12パチ:8台 (HME(1/358.1))
  • パーラーキャノン 千葉県いすみ市大原 1パチ:3台 (HME(1/358.1))
  • アビック 赤穂店 兵庫県赤穂市細野町 4パチ:10台 (ASB(1/99.9)) 1パチ:10台 (ASB(1/99.9)) 1パチ:10台 (HME(1/358.1))