CRスーパー海物語IN沖縄3の機種別収支データ

過去データ:2015/3

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
03/01 --位 -42,213- -10,553-
03/02 4位 118,300- 8,450-
03/03 5位 123,000- 8,200-
03/04 --位 -4,039- -367-
03/05 --位 -151,562- -12,630-
03/06 4位 110,997- 7,400-
03/07 --位 -112,600- -10,236-
03/08 --位 -36,876- -3,352-
03/09 4位 111,069- 7,405-
03/10 10位 17,686- 1,608-
03/11 --位 -37,000- -2,846-
03/12 --位 16,000- 1,600-
03/13 --位 -15,600- -1,300-
03/14 --位 -63,232- -5,748-
03/15 3位 114,392- 12,710-
03/16 4位 157,852- 15,785-
03/17 8位 85,720- 9,524-
03/18 10位 41,582- 3,780-
03/19 --位 -17,704- -1,770-
03/20 10位 16,729- 1,673-
03/21 --位 -7,700- -770-
03/22 4位 64,200- 6,420-
03/23 --位 -6,100- -436-
03/24 4位 215,000- 35,833-
03/25 10位 33,600- 3,055-
03/26 --位 8,000- 1,333-
03/27 3位 102,000- 9,273-
03/28 4位 102,703- 11,411-
03/29 --位 -85,739- -7,794-
03/30 --位 -103,807- -6,488-
03/31 --位 -94,948- -6,782-

CRスーパー海物語IN沖縄3の関連情報


設置店舗(全国)

  • ニュートーヨー鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4パチ:1台 (ASB(1/99.9)) 4パチ:6台 (HME(1/358.1)) 1パチ:3台 (ASB(1/99.9))
  • エアポート777 静岡県島田市井口 0.5パチ:1台 (ASB(1/99.9)) 0.5パチ:3台 (HME(1/358.1))
  • 123難波店 大阪府大阪市中央区千日前 4パチ:5台 (ASB(1/99.9)) 4パチ:24台 (HME(1/358.1)) 1パチ:3台 (HME(1/358.1)) 1パチ:8台 (ASB(1/99.9))