CRスーパー海物語IN沖縄3の機種別収支データ

過去データ:2014/11

並び替え:
日付 順位 統計 一人平均
11/01 9位 57,209- 5,721-
11/02 5位 96,000- 6,400-
11/03 --位 11,704- 688-
11/04 --位 -73,517- -5,655-
11/05 7位 17,563- 2,195-
11/06 9位 39,222- 4,903-
11/07 --位 26,161- 1,744-
11/08 --位 11,235- 702-
11/09 --位 528- 53-
11/10 --位 -176,459- -14,705-
11/11 --位 -145,201- -9,680-
11/12 5位 69,570- 6,325-
11/13 3位 86,300- 6,164-
11/14 6位 40,191- 3,654-
11/15 3位 151,683- 8,923-
11/16 9位 31,139- 3,460-
11/17 6位 81,100- 7,373-
11/18 10位 25,870- 2,874-
11/19 2位 142,352- 10,168-
11/20 7位 58,925- 6,547-
11/21 --位 -91,492- -8,317-
11/22 --位 -138,000- -11,500-
11/23 --位 -110,600- -18,433-
11/24 6位 52,500- 6,563-
11/25 --位 -28,838- -2,622-
11/26 3位 103,610- 8,634-
11/27 4位 57,325- 7,166-
11/28 5位 93,150- 7,763-
11/29 10位 17,130- 1,428-

CRスーパー海物語IN沖縄3の関連情報


設置店舗(全国)

  • ジャンジャン高島平駅前店 東京都板橋区高島平 4パチ:2台 (ASB(1/99.9)) 1パチ:4台 (ASB(1/99.9))
  • ジアス新百合ヶ丘店 神奈川県川崎市麻生区万福寺 4パチ:8台 (ASB(1/99.9)) 4パチ:28台 (HME(1/358.1)) 1パチ:1台 (ASB(1/99.9))
  • 123難波店 大阪府大阪市中央区千日前 4パチ:5台 (ASB(1/99.9)) 4パチ:24台 (HME(1/358.1)) 1パチ:3台 (HME(1/358.1)) 1パチ:8台 (ASB(1/99.9))